產(chǎn)品名稱:BLD5252TCXZZ6型(25噸)綜合除雪車
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品介紹:BLD5252TCXZZ6(國六)綜合除雪車是在國內(nèi)首次將推雪、刮雪、掃雪、融雪的功能集于一體的大型多功能除雪車,該車擁有自主的知識產(chǎn)權(quán),獲得多項(xiàng)發(fā)明專利,整車集成智能模塊、監(jiān)控系統(tǒng)、診斷單元,液壓電控等先進(jìn)技術(shù),完全達(dá)到人機(jī)完美結(jié)合,實(shí)現(xiàn)破冰除雪,一步到位!既可以滿足道路的日常清雪,也可滿足特大雪災(zāi)的應(yīng)急救援,可廣泛應(yīng)用于機(jī)場廣場、城市道路、高等級公路、普通公路、風(fēng)景區(qū)道路、礦山部隊(duì)道路等各種路況的除雪作業(yè)。
(1)前置滾刷優(yōu)勢:全功率動力輸出系統(tǒng),全液壓智能控制,滾刷轉(zhuǎn)速可調(diào),刷毛的觸地深度可調(diào),作業(yè)效率高,磨損小。白鋼材質(zhì)刷罩和防飛濺擋雪板,超強(qiáng)防腐,擋雪板電動調(diào)節(jié),兩側(cè)設(shè)有LED柔光警示燈,可見度高,夜間作業(yè)指示明顯無盲區(qū)不刺眼。
(2)整車配備前置除雪鏟
除雪鏟優(yōu)勢:為三段獨(dú)立避障式,自動復(fù)位,復(fù)位有緩沖膠塊能夠減振降噪。鏟體設(shè)有非金屬安全保護(hù)連桿,雪鏟過載時(shí)連桿斷裂,框架不受損傷防止車輛側(cè)翻。
(3)整車配備腹鏟
腹鏟優(yōu)勢:由高強(qiáng)度耐磨鋼板鏟刃、鏟板升降機(jī)構(gòu)、升降施壓蔽障機(jī)構(gòu)及連接支承機(jī)構(gòu)組成,能夠清除壓實(shí)冰雪。除雪鏟由液壓驅(qū)動可把清除的冰雪推向右側(cè),升降施壓機(jī)構(gòu)可由液壓控制鏟刃對地的壓力,并可方便的調(diào)整,以達(dá)到最佳的清冰雪效果。
(4)整車配備撒布機(jī)
后置固體撒布機(jī)優(yōu)勢:采用刮板鏈條輸料器出料,避免因融雪劑(融雪鹽)板結(jié)造成的出料不均,數(shù)字化精準(zhǔn)控制撒布寬度和速度、抗腐蝕更強(qiáng)、維護(hù)簡單。
(5)側(cè)翼鏟
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備名稱 | 設(shè)備技術(shù)規(guī)格 | |
底盤 | 1、驅(qū)動形式 | 6×4 |
2、排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | |
3、發(fā)動機(jī)功率(kw) | 294 | |
4、最大爬坡度(度)° | 30° | |
5、駕駛室 | 全浮平頂排半駕駛室,排半帶臥鋪 | |
6、輪胎規(guī)格/數(shù)量 | 11條(含備胎) | |
7、車橋Ф300鑄鐵改進(jìn)輪減橋 | ||
8、軸距(mm) | 4325+1350 | |
9、底盤其他配置:電動玻璃升降、手動后視鏡、駕駛員座椅為機(jī)械減振座椅、單DIN北斗兼容車載系統(tǒng),自動空調(diào)、300L鋁油箱、鐵保險(xiǎn)杠、沙漠空濾、鋁散熱器、懸架為前多/后多、駕駛室后兩點(diǎn)螺簧懸置 | ||
10、抬高液壓支撐、ZF反作用桿、前下防護(hù)裝置 | ||
11、整車外形尺寸(mm) | 長9665×寬2550×高3310 | |
12、貨箱欄板厚度(mm) | 底8mm周6mm | |
13、舉升方式 | 中頂T式,220缸,氣控液壓操縱 | |
14、最高車速(km/h) | 80 | |
15、整備質(zhì)量(kg) | 18260,17600 | |
16、額定載質(zhì)量(kg) | 6610,7270 | |
17、國家工業(yè)和信息化部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》公告產(chǎn)品 | ||
18、燃油類型 | 柴油 | |
液壓系統(tǒng) | 1、液壓系統(tǒng)核心部件如泵、馬達(dá)、閥塊質(zhì)量必須有保障,保證液壓系統(tǒng)工作穩(wěn)定 | |
2、液壓油泵采用柱塞式變量油泵,帶負(fù)載敏感控制系統(tǒng),液壓泵輸出流量與壓力隨負(fù)載變化而變化,液壓泵排量95ml/r,最大壓力25mpa | ||
3、液壓油箱容積120L(具有油位/油溫自動顯示功能),散熱器與油箱為一體式,結(jié)構(gòu)緊湊美觀。 | ||
4、閥門組件采用手動/電控疊加片式多路組合閥,閥門組件具有拓展功能 | ||
5、液壓系統(tǒng)與除雪設(shè)備之間的液壓管路連接采用插拔式快換接頭,不需扳手等工具輔助即可實(shí)現(xiàn)液壓管路的換接 | ||
前置滾刷 | 1、滾刷寬度(mm) | 3500 |
2、滾刷直徑(mm) | 800 | |
3、額定工作轉(zhuǎn)速(rpm) | 400 | |
4、左右擺角度(度) | ±30° | |
5、清雪厚度(mm) | 200 | |
6、刷毛工作環(huán)境溫度(℃) | -40℃~+45℃ | |
7、清掃最大作業(yè)速度(km/h) | 60 | |
8、適應(yīng)路面不平整度(度) | 10° | |
9、滾刷采用雙側(cè)內(nèi)置液壓馬達(dá),馬達(dá)與刷軸通過聚氨酯材質(zhì)的彈性聯(lián)軸器提供動力 | ||
10、刷毛材質(zhì) | 進(jìn)口尼龍、鍍鋅鋼絲 | |
11、整個(gè)系統(tǒng)的操作完全在駕駛室內(nèi)進(jìn)行,通過按鈕實(shí)現(xiàn)滾刷的升/降、左/右偏轉(zhuǎn)、清掃等操作 | ||
12、清掃作業(yè)時(shí)滾刷可根據(jù)路面情況、降雪情況,通過回轉(zhuǎn)油缸進(jìn)行左、右調(diào)節(jié),可保證機(jī)組前進(jìn)時(shí)被清掃的積雪沿滾刷傳動軸管方向向道邊一側(cè)堆積 | ||
13、滾刷支撐輪采用單邊單輪,實(shí)心輪胎,隨動轉(zhuǎn)向,手搖伸縮軸控制刷毛觸地深度。支撐輪直徑400mm,支撐輪寬150mm | ||
14、滾刷前設(shè)有擋雪板,一方面有效的阻止雪飛濺,以免擋住操作者視線,確保行駛安全 | ||
15、滾刷與車體采用安全可靠的快速連接方式,與雪鏟能夠方便簡單快速互換 | ||
16、采用四連桿機(jī)構(gòu),框架擺動自適應(yīng)系統(tǒng) | ||
前置除雪鏟 | 1、除雪鏟寬度(mm) | 3500 |
2、左右擺角(度) | ±30° | |
3、除雪鏟重量(kg) | 1200 | |
4、最大避障高度(mm) | 150 | |
5、鏟刃材質(zhì) | NM-400 | |
6、作業(yè)速度(km/h) | 60 | |
7、作業(yè)溫度(℃) | -40℃-+45℃ | |
8、避障形式 | 分段躍起式 | |
9、路面水平適應(yīng)度(度) | 10° | |
10、采用四連桿機(jī)構(gòu),框架擺動自適應(yīng)系統(tǒng) | ||
11、除雪鏟為三段獨(dú)立避障式:當(dāng)鏟刃遇到道釘,減速凸凌、接縫、異物阻礙時(shí),除雪鏟能在外力作用下自動分段越起,自動復(fù)位,復(fù)位有緩沖膠塊能夠減振降噪 | ||
12、鏟體與框架采用工程塑料連桿連接,當(dāng)鏟體受到撞擊沖擊力超過連桿屈服強(qiáng)度時(shí)連桿斷裂從而保護(hù)框架不受損傷防止車輛側(cè)翻 | ||
13、鏟面采用弧面流線形設(shè)計(jì),在除雪過程中使被除的雪形成弧面拋灑出去,除雪效果好 | ||
14、獨(dú)特的自動平衡功能:當(dāng)車輛顛簸或傾斜時(shí),雪鏟始終與路面水平切合,可防止連接件扭傷,又能保證除雪效果 | ||
15、雪鏟配有兩個(gè)可調(diào)節(jié)高度式重載支撐輪,輪胎采用高壓耐磨實(shí)心輪胎,能夠承受高速除雪過程的沖擊或顛簸,不會出現(xiàn)爆胎現(xiàn)象,耐磨性好、壽命長,對雪鏟起限位作用,可保護(hù)鏟床不受損害,增強(qiáng)設(shè)備的耐久性,支撐輪直徑400mm,支撐輪寬150mm | ||
16、除雪鏟采用駛?cè)胧竭B接,安裝、拆卸方便快捷 | ||
17、除雪鏟的上下高度、左右偏轉(zhuǎn)角度可調(diào),其操作在駕駛室內(nèi)完成 | ||
側(cè)翼鏟 | 1、側(cè)鏟寬度(mm) | 2800 |
2、側(cè)鏟高度(mm) | 800 | |
3、側(cè)鏟重量(kg) | 800 | |
4、鏟刃厚度(mm) | 14 | |
5、工作角度(°) | 28 | |
6、油缸(mm) | 265 | |
7、避障形勢: | 扭簧避障 | |
中置腹鏟 | 1、腹板寬度(mm) | 3300 |
2、腹板高度(mm) | 400 | |
3、腹板重量(kg) | 700 | |
4、鏟刃厚度(mm) | 14 | |
5、工作角度(度) | 35° | |
6、腹鏟弧度(R) | 64 | |
7、油缸 | 680-400 | |
8、掛接形式 | 與底盤高強(qiáng)度螺栓連接 | |
后置撒布機(jī) | 1、型號 | BLD-12S |
2、料倉外形尺寸(mm) | 5400*2150*1500 | |
3、料倉容積(m3) | 12 | |
4、撒布盤直徑(mm) | 490 | |
5、撒布寬度(m) | 3~16米 | |
6、撒布密度范圍(g/m2) | 5~320 | |
7、撒布速度(km/h) | 10~40(可調(diào)) | |
8、作業(yè)溫度(℃) | -40~0 | |
9、采用刮板鏈條輸送方式 | ||
10、采用倒V減壓梁結(jié)構(gòu),減少輸送刮板鏈條負(fù)載 | ||
11、料倉上蓋有網(wǎng)柵,可有效過濾大塊融雪劑 | ||
12、安裝撒布機(jī)時(shí),無需對車輛進(jìn)行任何改裝,放在車輛后箱內(nèi)即可使用 | ||
13、可通過升降機(jī)構(gòu)調(diào)整料門出料高度方便進(jìn)行調(diào)整撒布量 | ||
14、能在駕駛室內(nèi)完成各項(xiàng)操作,采取機(jī)、電、液一體化控制方式,保證操作的簡便性及控制的可靠性 | ||
15、融雪劑輸送及撒布驅(qū)動方式均為馬達(dá)驅(qū)動 | ||
16、撒布裝置后部設(shè)有作業(yè)指示燈,有空倉報(bào)警裝置,提醒及時(shí)裝料,避免空載作業(yè) |