產品名稱:BLD-60DGS 純電動深度洗掃車
產品型號:
產品介紹:
BLD-60DGS 純電動洗掃車是我公司經過深度市場調研,全新升級打造的一款小型純電動洗掃、除雪車,該車采用洗掃模式,配置磷酸鐵鋰電池,可以彌補大型洗掃車不方便進入清掃 的區(qū)域,適用于非機動車道、人行道、背街小巷和機場、高校、園區(qū)、物業(yè)等路面的快速清掃和保潔作業(yè)。具有路面清掃、超強路面清洗、路沿石立面清洗、垃圾污水回收、高壓沖洗,冬季掃雪等多種功能。另該車配置高低壓兩種模式,深度清潔模式,可根據路面潔凈程度,選擇 高壓作業(yè)和低壓作業(yè),有效提高電池續(xù)航時間;單箱清水高壓作業(yè)時間長達60分鐘,低壓作 業(yè)長達90分鐘。是一款變干掃為濕掃的新型洗掃車,無需更換濾芯,相比傳統(tǒng)小型掃路機具 有清掃效率高、效果好、無揚塵等優(yōu)勢。
技術參數
整車尺寸 | 4450*1450*2100mm |
額定載員 | 2 人 |
驅動方式 | 電機驅動 |
軸距 | 2200mm |
前/后輪距 | 1350/1350mm |
最高空載車速 | 35km/h |
輪胎規(guī)格 | 205R 14C |
額定載重 | 1500kg |
垃圾箱容積 | 1000L |
整備質量 | 2900kg |
行走驅動功率 | 72V 7.5kW |
電池 | 72V 600AH 磷酸鐵鋰 |
洗掃寬度 | 2.1m |
電池續(xù)航時間 | 5-6 小時 |
充電時間 | 2-3h |
清掃速度 | 5-10km/h |
清掃效率 | 20000 ㎡/h |
清水箱容積 | 1500L |
高壓沖洗壓力 | 20Mpa |
高壓沖洗卷管器長度 | 15m |
掃盤數量 | 2 個 |
洗掃方式 | 中置吸盤高壓排沖和負壓吸塵+中置兩盤刷清掃和排沖 |
操作方式 | 一鍵式自動洗掃模式和檢修模式,檢修開關均設置在上 裝箱體部分,便于檢修 |
電控方式 | 采用可編程控制,可遠程提供技術支持和服務 |
雙儀表顯示 | 1、電池工作狀態(tài)顯示儀表,需有工作電壓顯示、工作電流顯示、剩余電量顯示 2、行車時速顯示儀表,顯示行駛車速 |
空調 | 配有冷暖空調,空調出風口為嵌入式,可 360 度調整出 風方向,壓縮機安裝于座椅下方 |
卸料方式 | 垃圾箱采用液壓自卸式,液壓方式開啟尾門 |
駕駛室 | 采用全封閉駕駛室,左右側門、前擋風位全景鋼化玻璃, 車輛配置倒車影像,配置電池管理系統(tǒng),可實時查看電 池數據;配有收音機,速電量儀表,雨刮器,雙大燈, 冷暖空調,中控操作面板,工作警示燈 |
車身外觀 | 采用鈑金防腐烤漆工藝,箱體左右兩側配有側門,用于 檢修、維護保養(yǎng) |
后視鏡 | 大尺寸廣角視野無死角后視鏡 |
燈光及信號 | 大燈+轉向燈+剎車燈+倒車燈+警示燈+喇叭+倒車報警 器 |
前后橋 | 一體式電動差速整體后橋,全浮動載重設計。 |
車架 | 主梁高強度錳鋼,拼接工藝,電泳烤漆 |
剎車系統(tǒng) | 真空助力,鼓式雙回路液壓制動,機械式駐車制動裝置 |
轉向方式 | ESP 電子助力轉向系統(tǒng) |
液壓系統(tǒng) | 電磁閥控多路齒輪液壓動力單元 |
BLD1600DGS 純電動除雪滾刷技術參數表 | |
滾刷寬度 | 1735 mm |
刷片有效寬度 | 1600 mm |
滾刷直徑 | 560 mm |
刷片類型 | 內側凹片、其余平片式 |
刷毛材質 | 尼龍、鋼絲混合 |
轉速 | 350 轉/分鐘 |
動力驅動 | 電機驅動 |
電機參數 | 72V |
減速機與刷軸連接形式 | 通過六邊形軸直接插入刷軸提供動力 |
擺角形式 | 雙液壓油缸 |
液壓控制偏轉角度 | 左右 25 度 |
上下浮動角度 | 18 度 |
可調節(jié)刷苗與地面間隙定位支撐機構數量 | 2 個 |
定位支撐機構輪胎規(guī)格 | φ150×60 mm |
定位定位支撐機構輪胎材質 | 實心耐磨橡膠輪胎 |
作業(yè)速度 | 5-40 公里/小時 |
可調節(jié)雪花飛濺擋雪板 | 1 件 |
滾刷與地面浮動裝置 | 梯形連桿機械浮動 |
滾刷控制 | 駕駛室內電控制 |
BLD1300- DXP 純電動深度清污吸盤 | |
吸盤長度 | 1300mm |
吸盤寬度 | 500mm |
噴水桿 | 并排 3 只噴嘴 6 個 |
單噴水桿工作直徑 | 410mm |
噴水桿旋轉方式 | 自動旋轉 |
吸風道寬度 | 50mm |
吸盤升降形式 | 四連桿升降 |
升降高度 | 120mm |
吸盤材質 | 不銹鋼 |